

资讯 头条 国际 图片 技术 数字 包装 文库 专题 云读 电子e刊 招聘 微信 名家 专栏 访谈 标签 产品 品牌 评测 期刊 展会 活动 绿色印刷 精选 电商


    • 关于科印网
    • 2016年网络服务报价
    • 联系我们
    • 帮助中心
    • 友情链接
    • 版权信息
  • 科印网首页广告报价

    资讯、文库、技术、数字频道首页广告报价

    资讯、文库、技术、数字频道终极页广告报价

    代码 版位名称 尺寸(像素) 价格(元/月)
    1-1 闪屏 960×65(收回) 22000(整站)
    960×350(闪出) 16000(首页)
    2-1 横幅 560×60 18000(整站)
    12000(首页)
    3-1 刊眼左 190×60 12000(整站)
    3-2 刊眼右 190×60 8000(首页)
    4-1 浮窗 200×300 15000
    4-2 浮窗 200×300 15000
    5-1 按钮 185×55 9000
    5-2 按钮 185×55 9000
    5-3 按钮 185×55 9000
    5-4 按钮 185×55 9000
    5-5 按钮 185×55 9000
    5-6 按钮 185×55 8000
    5-7 按钮 185×55 8000
    5-8 按钮 185×55 8000
    5-9 按钮 185×55 8000
    5-10 按钮 185×55 8000
    5-11 按钮 185×55 8000
    5-12 按钮 185×55 8000
    5-13 按钮 185×55 8000
    5-14 按钮 185×55 8000
    5-15 按钮 185×55 8000
    6-1 文字广告 不超过20个中文字 8000
    6-2 文字广告 不超过20个中文字 8000
    6-3 文字广告 不超过20个中文字 8000
    6-4 文字广告 不超过20个中文字 8000
    7-1 横幅 700×100 10000
    8-1 厂商栏目赞助 325×100 7000
    8-2 厂商栏目赞助 325×100 7000
    9-1 横幅 960×130 6000
    代码 版位名称 尺寸(像素) 价格(元/月)
    1-1 闪屏 960×65(收回) 12000
    960×350(闪出)
    2-1 横幅 560×60 10000
    3-1 刊眼左 190×60 6000
    3-2 刊眼右 190×60 6000
    4-1 横幅二 590×100 16000
    5-1 首页浮窗 700×440 16000
    5-1 首页浮窗 700×440 5000/week
    6-1 文章画中画 240×200 8000
    7-1 终极页右上 230×220 8000
    8-1 终极页滚动浮窗 330×550 10000
    9-1 终极页下部横幅 590×90 6000
    代码 版位名称 尺寸(像素) 价格(元/月)
    1-1 闪屏 960×65(收回) 12000
    960×350(闪出)
    2-1 横幅 560×60 10000
    3-1 刊眼左 190×60 6000
    3-2 刊眼右 190×60 6000
    4-1 横幅二 590×100 16000
    5-1 首页浮窗 700×440 16000
    5-1 首页浮窗 700×440 5000/week
    6-1 文章画中画 240×200 8000
    7-1 终极页右上 230×220 8000
    8-1 终极页滚动浮窗 330×550 10000
    9-1 终极页下部横幅 590×90 6000